|   
	|   |  |  
|  | 
    
| 
|  | TERMES COMPTABLES ET FINANCIERS |  |  |  | Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise (compte 709) |  |  | Sales allowances, discounts, rebates given (account 709) | 
 |  | Rabais, remises et ristournes non affectés (compte 6098) |  |  | Unallocated allowances, discounts, rebates (account 6098) | 
 |  | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats (compte 609) |  |  | Allowances, discounts, rebates received on purchases of : (account 609) | 
 |  | Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs (compte 629) |  |  | Allowances, discounts, rebates received on other external services (account 629) | 
 |  | Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs (compte 619) |  |  | Allowances, discounts, rebates received on external services (account 619) | 
 |  | Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir (compte 4198) |  |  | Allowances, discounts, rebates and other credit notes ot be issued  (account 4198) | 
 |  | Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus (compte 4098) |  |  | Allowances, discounts, rebates and other credit notes not yet received  (account 4098) | 
 |  | Rachat (par l'entreprise) de ses propres actions |  |  | Buy-back of own shares | 
 |  | Rachat (par l'entreprise) d'obligations émises par elle-même |  |  | Buy-back of own bonds | 
 |  | Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices) (compte 6717) |  |  | Additional taxes claimed (other than income tax) (account 6717) | 
 |  | Rebuts (compte 3585) |  |  | Scrap  (account 3585) | 
 |  | Réceptions (compte 6257) |  |  | Entertainment expenses (account 6257) | 
 |  | Recherche et développement |  |  | Research and development | 
 |  | Recouvrement de créances |  |  | Debt collection | 
 |  | Redevances de crédit-bail immobilier |  |  | Real estate lease payments | 
 |  | Redevances de crédit-bail mobilier |  |  | Equipment lease payments | 
 |  | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires (compte 651) |  |  | Royalties and licence fees for concessions, patents, licenses, trademarks, processes, software, rights and similar assets  (account 651) | 
 |  | Refus d'acceptation |  |  | Non-acceptance | 
 |  | Régime d'intégration fiscale |  |  | Tax consolidation regime | 
 |  | Régime du forfait |  |  | Flat-rate regime | 
 |  | Régime simplifié d'imposition |  |  | Simplified tax regime | 
 |  | Régions (compte 1312) |  |  | Regions  (account 1312) | 
 |  | Régularité et sincérité |  |  | Regularity and sincerity | 
 |  | Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé (compte 44583) |  |  | Taxes on turnover refund claim (account 44583) | 
 |  | Remboursements de dettes financières |  |  | Repayment of financial debts | 
 |  | Rémunérations des transitaires (compte 6224) |  |  | Freight forwarding costs (account 6224) | 
 |  | Rémunérations dues |  |  | Salaries payable | 
 |  | Rentes viagères |  |  | Life annuities | 
 |  | Rentrées sur créances amorties (compte 7714) |  |  | Collection of bad debts written off (account 7714) | 
 |  | Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur) (compte 11) |  |  | Retained earnings (debit or credit balance)  (account 11) | 
 |  | Report à nouveau créditeur |  |  | Retained earnings | 
 |  | Report à nouveau débiteur |  |  | Negative retained earnings | 
 |  | Reports en arrière des déficits |  |  | Carry-back of losses | 
 |  | Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles (compte 7811) |  |  | Reversal of depreciation and amortization of fixed tangible and intangible assets (account 7811) | 
 |  | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (compte 78) |  |  | Reversal of depreciation, amortization, impairment and provisions (account 78) | 
 |  | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)  (compte 781) |  |  | Reversal of depreciation, amortization, impairment and provisions (Operating income) (account 781) | 
 |  | Reprises sur autres provisions réglementées (compte 7874) |  |  | Reversal of other egulated provisions (account 7874) | 
 |  | Reprises sur dépréciations des actifs circulants  (compte 7817) |  |  | Reversal of impairment losses of current assets (account 7817) | 
 |  | Reprises sur dépréciations des éléments financiers  (compte 7866) |  |  | Reversal of impairment losses of financial assets (account 7866) | 
 |  | Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (compte 7816) |  |  | Reversal of impairment losses of intangible and tangible assets  (account 7816) | 
 |  | Reprises sur dépréciations exceptionnelles (compte 7876) |  |  | Reversal of exceptional impairment losses (account 7876) | 
 |  | Reprises sur provisions d'exploitation  (compte 7815) |  |  | Reversal of provisions for operating liabilities and expenses (account 7815) | 
 |  | Reprises sur provisions et dépréciations (à inscrire dans les produits exceptionnels)  (compte 787) |  |  | Reversal of provisions and impairment losses (Exceptional income) (account 787) | 
 |  | Reprises sur provisions exceptionnelles  (compte 7875) |  |  | Reversal of exceptional provisions (account 7875) | 
 |  | Reprises sur provisions financières  (compte 7865) |  |  | Reversal of provisions for financial liabilities and expenses (account 7865) | 
 |  | Reprises sur provisions pour risques et dépréciations (à inscrire dans les produits financiers)  (compte 786) |  |  | Reversal of depreciation, amortization, impairment and provisions (Financial income) (account 786) | 
 |  | Reprises sur provisions réglementées (immobilisations) (compte 7872) |  |  | Reversal of regulated provisions relating to fixed assets  (account 7872) | 
 |  | Reprises sur provisions réglementées (stocks) (compte 7873) |  |  | Reversal of regulated provisions relating to inventory (account 7873) | 
 |  | Réserve de propre assureur (compte 10681) |  |  | Self insurance reserve (account 10681) | 
 |  | Réserve de réévaluation (compte 1053) |  |  | Revaluation reserve (account 1053) | 
 |  | Réserve légale (compte 1061) |  |  | Legal reserve (account 1061) | 
 |  | Réserve légale proprement dite (compte 10611) |  |  | Standard legal reserve (account 10611) | 
 |  | Réserve spéciale (compte 4246) |  |  | Special reserve  (account 4246) | 
 |  | Réserve spéciale de réévaluation (compte 1051) |  |  | Special revaluation reserve  (account 1051) | 
 |  | Réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement (compte 10643) |  |  | Reserves resulting from the granting of investment grants (account 10643) | 
 |  | Réserves indisponibles (compte 1062) |  |  | Reserves not available for distribution (account 1062) | 
 |  | Réserves réglementées (compte 1064) |  |  | Regulated reserves  (account 1064) | 
 |  | Réserves statutaires ou contractuelles (compte 1063) |  |  | Statutory or contractual reserves  (account 1063) | 
 |  | Restructuration |  |  | Restructuring | 
 |  | Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte) |  |  | Pre-tax profit or loss before exceptional items | 
 |  | Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte) |  |  | Operating profit or loss | 
 |  | Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte) |  |  | Exceptional profit or loss | 
 |  | Résultat fictif |  |  | Notional profit or loss | 
 |  | Retenues et prélèvements sur les distributions  (compte 4423) |  |  | Dividend withholding tax (account 4423) | 
 |  | Revenus des créances commerciales (compte 7631) |  |  | Income from trade receivables  (account 7631) | 
 |  | Revenus des créances immobilisées (compte 7627) |  |  | Income from long-term receivables (account 7627) | 
 |  | Revenus des créances rattachées à des participations (compte 7617) |  |  | Income from receivables related to equity interests (account 7617) | 
 |  | Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles (compte 752) |  |  | Income from buildings not assigned to business activities (account 752) | 
 |  | Revenus des prêts (compte 7626) |  |  | Income from loans (account 7626) | 
 |  | Revenus des titres de participation (compte 7611) |  |  | Income from equity investments (account 7611) | 
 |  | Revenus des titres immobilisés (compte 7621) |  |  | Income from long-term securities (account 7621) | 
 |  | Revenus des valeurs mobilières de placement (compte 764) |  |  | Income from marketable securities  (account 764) | 
 |  | Revenus sur autres formes de participation (compte 7616) |  |  | Income from other types of equity interests (account 7616) | 
 |  | Risques d'exploitation (compte 6164) |  |  | Operating risks (account 6164) | 
 |  |  
	|  |  
|  |  |  |   |